This page was last edited on October 31, 2016, at 22:42.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!
若要建立小組每週排程報告:
報告會依照業務單位、每個業務單位內的據點名稱和小組名稱的字母順序排序。
據點 [標頭] | 據點的名稱和時區。 |
小組 [標頭] | 報告涵蓋的小組。 |
日期期間 [標頭] | 您在報告精靈中選取的日期範圍。 |
活動 | 每個活動由選定小組的專員執行。依照活動名稱組織報告。 |
專員 | 每個專員排定在指示的活動上工作。 |
ID | 每個專員的識別碼。 |
日 | 每個當週日次。 |
每週工作時數–支薪 | 每個專員每週支薪時數。 |
每週工作時數–有效 | 每個專員每週的有效時數。(不包含支薪休息和支薪休假)。 |
每週工作時數–無效 | 每個專員每週無效時數。(支薪非上班時數,例如支薪休息和支薪休假)。 |
總時數 | 如果排定專員在一天 (每日總計) 和一週 (每週總計) 期間的活動工作,即為整個小組工作的總支薪時數。 |
註腳 | 指出專員在已指定時間週期的不同活動中工作。 |
已完成報告中的資訊會依下列標題分組:
企業
業務單位
據點
週日期範圍
小組
活動
專員