我的排程
橫跨我的排程窗格最上方的選單列提供下列 Web Services 選單選項:: 排程、交換、偏好設定、請假和設定。 依據您的設定選項而定,您可能不會在選單列上看到所有項目。
排程本身會顯示彩色的排程長條圖和向下切入的排程詳細資訊區段。 在 Chrome、FireFox 和 Internet Explorer 等瀏覽器中,詳細資訊區段的每一行都包含一個小方塊,方塊顏色符合排程長條圖的對應部分。
詳細資訊檢視畫面中的視覺提示包含所選例外、休息和其他項目的完整名稱。
如果您的據點允許交換排程,這個窗格也會顯示交換訊息和控制項,內容如下:
控制項 | 描述 |
---|---|
交換訊息方塊 | 這個區域 (靠近視窗最下方) 會在有任何已開啟的交換提案或回應時提醒您。 提醒的方式是顯示如下的訊息:「您有未回覆的交換要求。」 這個訊息是一個連結;按一下即可開始個人提案視窗 (如果您有來自其他人的交換提案) 或開啟我的提案視窗 (如果您有對您的交換提案的回應)。 |
建立交換提案按鈕 | 開啟建立交換提案視窗,用來針對您在下面選取其核取方塊的日次,建立新的交換提案。 附註:如果您未啟用此選用功能,則會隱藏這個按鈕。 |
新增例外按鈕 | 開啟新增例外對話方塊,讓您可以針對在此檢視畫面中選取的日次,新增例外, 附註:如果您未啟用此選用功能,則會隱藏這個按鈕。 |
列印排程按鈕 | 列印排程按鈕會顯示專員本週排程的列印預覽視窗,包括所有詳細資訊。 請按一下列印排程,啟動目前顯示之排程的標準 Windows 列印程序。 |
核取方塊 | 針對您要立交換提案或新增例外的每一天,選取表格第一欄中的核取方塊。 接著,按一下建立交換提案或新增例外。 |
日期 | 顯示當週的每個日期。 |
和 圖示 | 按一下 圖示,以「下拉」格式顯示此日期的詳細資訊。 按一下 圖示,隱藏詳細資訊。 |
此日期的支薪時數 | 顯示您在每一天已排定時程的支薪時數。 |
此日期的排程詳細資訊 | 顯示您在每一天已排定執行的活動。 這一欄也會顯示休息資訊。 |
此日期的開始時間 | 顯示您已排定開始輪班的時間,以及您的工作日中每個活動和休息的開始時間。 |
此日期的結束時間 | 顯示您已排定結束輪班的時間,以及工作日中每個活動和休息的結束時間。 |
新增例外對話方塊
如需新增例外到您的排程,請在排程中選取日期,然後按一下新增例外按鈕。 新增例外對話方塊隨即出現,並提供下列控制項:
控制項 | 描述 |
---|---|
例外下拉清單 | 請從這份清單中選取例外 (若已設定為顯示)。 |
全日例外核取方塊 (唯讀) | 如果選取的例外是全日例外,此核取方塊將為選取狀態。 如果選取的例外不是全日例外,此核取方塊將為清除狀態。 |
允許的範圍: | 您的主管會指定在這個日期範圍內的開始和結束日期。 您可以指定例外的確切開始時間和結束時間 (指定例外的位置窗格) 或指定 WFM 可用來決定例外開始時間和結束時間的範圍 (尋找例外的位置窗格)。 附註:這兩個窗格不能同時顯示。 |
指定例外的位置窗格 | 按一下這個詞句可展開或最小化此窗格 (內含可指定例外開始時間、結束時間和支薪時間的選項)。 |
指定例外的位置欄位 | 在所選例外的開始時間和結束時間下拉欄位中,選取或輸入時數和分鐘數的值。 開始時間必須早於結束時間。 12AM ... 12PM 的時數代表本日的時間;+12AM ... +12PM 的時間則代表次日的時間。 在所選例外的支薪時間下拉欄位中,選取或輸入時數和分鐘數的值。 預設會選取每個已選取週間日的核取方塊。 您可以清除一或多個核取方塊,將對應天數排除在您的選擇之外。 |
尋找例外的位置窗格 | 按一下這個詞句可展開或最小化此窗格 (內含可指定可能的開始時間和結束時間範圍的選項)。 WFM 將會在此範圍內進行實際選擇。 |
可能的日期欄位 | 最早開始和最晚結束欄位僅供顯示;您在按一下新增例外按鈕之前已經選取這個天數範圍。 |
可能的時間欄位 | 在所選例外的最早開始和最晚結束下拉欄位中,選取或輸入時數和分鐘數的值。 開始時間必須早於結束時間。 12AM ... 12PM 的時數代表本日的時間;+12AM ... +12PM 的時間則代表次日的時間。 |
持續時間 | 選取或輸入下拉欄位之時數和分鐘數的值。 |
可能的週間日 | 清除要排除在「可能」之外的每個週間日的核取方塊;預設會選取所有核取方塊。 附註:我的排程檢視畫面中選取的週間日只會包含在尋找例外的位置和指定例外的位置窗格中。 |
警告與錯誤
若 WFM 顯示警告,例外會以待處理變更的形式插入排程中。
若 WFM 顯示錯誤,例外不會插入排程中。
待處理變更
WFM Web for Agents 會將已要求但尚未核准的變更顯示在待處理表格中,並將該表格直接顯示在專員的排程下方。 按一下任何待處理變更最左欄中的復原變更連結,即可取消您的要求。
This page was last edited on August 6, 2015, at 18:47.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!